A nossa ferramenta que gere a sua autorização para utilizarmos cookies está temporariamente offline. Por conseguinte, algumas funcionalidades que requerem a sua autorização para utilizar cookies poderão estar em falta.
THE 2
BMW M240i xDRIVE COUPÉ: MOTORES E DADOS TÉCNICOS
DADOS TÉCNICOS DO BMW M240i xDRIVE COUPÉ.
No search result found. Please try another input
Preço desde
Tipo de Combustível | Gasolina |
---|---|
Potência em kW (cv) | 180 (245) |
Binário em Nm | 400 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tração | Tração traseira |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm³ | 1.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 400 / 1600 - 4000 |
Velocidade máxima em km/h | 250 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 5,9 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Distância entre eixos em mm | 2.741 / 11,1 |
Distância ao Solo | 128 |
Tara em kg | 1.600 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.000 |
Carga autorizada em kg | 475 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 960 / 1.110 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Volume da bagageira em l | 390 (390) / 390 |
Pneus à frente | 225/40 R19 93 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 255/35 R19 96 Y XL |
Jantes à frente | 8Jx19 LM |
Jantes atrás | 8,5Jx19 LM |
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 6,6 - 7,1 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 52 |
Emissões de CO₂, combinadas, WLTP em g/km | 151 - 161 |
---|
Tipo de Combustível | Gasolina |
---|---|
Potência em kW (cv) | 115 (156) |
Binário em Nm | 250 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tração | Tração traseira |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm³ | 1.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 115 (156) / 4500 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 250 / 1300 - 4300 |
Velocidade máxima em km/h | 224 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 8,7 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Distância entre eixos em mm | 2.741 / 11,1 |
Distância ao Solo | 128 |
Tara em kg | 1.560 |
---|---|
Peso máximo em kg | 1.960 |
Carga autorizada em kg | 475 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 960 / 1.105 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Volume da bagageira em l | 390 (390) / 390 |
Pneus à frente | 225/40 R19 93 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 255/35 R19 96 Y XL |
Jantes à frente | 8Jx19 LM |
Jantes atrás | 8,5Jx19 LM |
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 6,6 - 7 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 52 |
Emissões de CO₂, combinadas, WLTP em g/km | 148 - 158 |
---|
Tipo de Combustível | Gasolina |
---|---|
Potência em kW (cv) | 275 (374) |
Binário em Nm | 500 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tração | Tração integral |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm³ | 2.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 500 / 1900 - 5000 |
Velocidade máxima em km/h | 250 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 4,3 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.548 / 1.838 / 1.404 |
---|---|
Distância entre eixos em mm | 2.741 / 11,6 |
Distância ao Solo | 128 |
Tara em kg | 1.765 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.165 |
Carga autorizada em kg | 475 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.090 / 1.160 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Volume da bagageira em l | 390 (390) / 390 |
Pneus à frente | 225/40 R19 93 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 255/35 R19 96 Y XL |
Jantes à frente | 8Jx19 LM |
Jantes atrás | 8,5Jx19 LM |
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 8,1 - 8,8 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 52 |
Emissões de CO₂, combinadas, WLTP em g/km | 185 - 200 |
---|
Tipo de Combustível | Gasolina |
---|
Tipo de Combustível | Gasóleo Mild Hybrid |
---|---|
Potência em kW (cv) | 140 (190) |
Binário em Nm | 400 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tração | Tração traseira |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Binário nominal em Nm | 25 |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm³ | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 140 (190) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidade máxima em km/h | 237 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 6,9 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Distância entre eixos em mm | 2.741 / 11,1 |
Distância ao Solo | 128 |
Tara em kg | 1.655 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.055 |
Carga autorizada em kg | 475 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 995 / 1.160 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Volume da bagageira em l | 390 (390) / 390 |
Pneus à frente | 225/40 R19 93 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 255/35 R19 96 Y XL |
Jantes à frente | 8Jx19 LM |
Jantes atrás | 8,5Jx19 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 5 - 5,3 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 51 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO₂ combinado | 130 - 140 |
---|
O consumo de combustível, emissões de CO2, consumo de energia e autonomia elétrica apresentados foram determinados de acordo com o processo de medição, tal como definido pelo Regulamento Europeu (CE) 715/2007 na versão aplicável. Em caso de intervalos de valores, os dados determinados pelo WLTP têm em consideração o equipamento opcional. No caso de veículos recentemente homologados desde 01.01.2021, os dados oficiais de acordo com o NEDC deixam de existir e apenas os dados de acordo com o WLTP são considerados. Mais informações sobre os procedimentos de teste WLTP e NEDC em https://www.bmw.com/en/innovation/wltp.html
Consumo de combustível e emissões de CO2 do BMW M240i xDrive Coupé.
BMW M240i xDrive Coupé:
Consumo de combustível em l/100 km (combinado): 8,1–8,8
Emissões de CO2 em g/km (combinadas): 185–200
O consumo de combustível e as emissões de CO2 apresentados foram determinados de acordo com o processo de medição tal como definido pelo Regulamento Europeu (CE) 715/2007 na versão aplicável. Os valores WLTP são aplicados no cálculo de impostos e outros encargos relacionados com o veículo que são (também) baseados no novo processo de medição WLTP desde 01.01.2021. Para mais informações sobre os procedimentos de teste WLTP e NEDC, consulte www.bmw.de/wltp
Consumo de combustível e emissões de CO2 do BMW M240i xDrive Coupé.
BMW M240i xDrive Coupé:
Consumo de combustível em l/100 km (combinado): 8,1–8,8
Emissões de CO2 em g/km (combinadas): 185–200