Dados técnicos do BMW Série 2 Gran Coupé.
Tipo de Combustível | Gasóleo |
---|---|
Potência em kW (cv) | 110 (150) |
Binário em Nm | 360 |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tração | Tração dianteira |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada em cm³ | 1.995 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Binário nominal em Nm/rpm | 360 / 1.500 - 2.500 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 8,4 |
---|
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 4,7–4,6 |
---|---|
Emissões de CO₂, combinadas, WLTP em g/km | 124–120 |
Ruído em circulação em dB(A) | 66 5 |
Ruído imobilizado em dB(A)/rpm | 75 / 3.000 5 |
4.546 mm | |
1.800 mm | |
1.445 mm | |
Comprimento em mm | 4.546 |
---|---|
Largura em mm | 1.800 |
Altura em mm | 1.445 |
Largura, incl. espelhos retrovisores exteriores (condutor/passageiro da frente) em mm | 2.070 |
Distância entre eixos em mm | 2.670 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.565 |
Peso bruto admissível em kg | 2.045 |
Carga útil em kg | 555 |
Peso máximo rebocável, para reboque com travões, até 12% de inclinação / peso sobre o gancho de reboque em kg 4 | 1.300 / 75 |
Volume da bagageira em l | 430 |
Capacidade do depósito em l | 49 |
Tipo de Combustível | Gasóleo Mild Hybrid |
---|---|
Potência em kW (cv) | 120 (163) 6 |
Binário em Nm | 400 6 |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tração | Tração dianteira |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada em cm³ | 1.995 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Binário nominal em Nm/rpm | 360 / 1.500 - 2.500 |
Potência (nominal)/potência durante 30 minutos em kW (cv) | 15 (20) / - |
---|---|
Binário (nominal) em Nm | 55 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 8 |
---|
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 4,3–4,2 |
---|---|
Emissões de CO₂, combinadas, WLTP em g/km | 114–110 |
Ruído em circulação em dB(A) | 65 5 |
Ruído imobilizado em dB(A)/rpm | 76 / 3.000 5 |
Bateria de alta tensão/48 V, carregamento | 0,9 |
---|
4.546 mm | |
1.800 mm | |
1.445 mm | |
Comprimento em mm | 4.546 |
---|---|
Largura em mm | 1.800 |
Altura em mm | 1.445 |
Largura, incl. espelhos retrovisores exteriores (condutor/passageiro da frente) em mm | 2.070 |
Distância entre eixos em mm | 2.670 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.600 |
Peso bruto admissível em kg | 2.085 |
Carga útil em kg | 560 |
Peso máximo rebocável, para reboque com travões, até 12% de inclinação / peso sobre o gancho de reboque em kg 4 | 1.300 / 75 |
Volume da bagageira em l | 360 |
Capacidade do depósito em l | 49 |
Tipo de Combustível | Gasolina– 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Potência em kW (cv) | 125 (170) 6 |
Binário em Nm | 280 6 |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tração | Tração dianteira |
Cilindros | 3 |
---|---|
Cilindrada em cm³ | 1.499 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 115 (156) / 4.700 - 6.500 |
Binário nominal em Nm/rpm | 240 / 1.500 - 4.400 |
Potência (nominal)/potência durante 30 minutos em kW (cv) | 15 (20) / - |
---|---|
Binário (nominal) em Nm | 55 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 7,9 |
---|
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 5,4–5,2 |
---|---|
Emissões de CO₂, combinadas, WLTP em g/km | 123–119 |
Ruído em circulação em dB(A) | 67 5 |
Ruído imobilizado em dB(A)/rpm | 78 / 3.750 5 |
Bateria de alta tensão/48 V, carregamento | 0,9 |
---|
4.546 mm | |
1.800 mm | |
1.445 mm | |
Comprimento em mm | 4.546 |
---|---|
Largura em mm | 1.800 |
Altura em mm | 1.445 |
Largura, incl. espelhos retrovisores exteriores (condutor/passageiro da frente) em mm | 2.070 |
Distância entre eixos em mm | 2.670 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.525 |
Peso bruto admissível em kg | 1.985 |
Carga útil em kg | 535 |
Peso máximo rebocável, para reboque com travões, até 12% de inclinação / peso sobre o gancho de reboque em kg 4 | 1.300 / 75 |
Volume da bagageira em l | 360 |
Capacidade do depósito em l | 49 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
---|---|
Potência em kW (cv) | 221 (300) |
Binário em Nm | 400 |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tração | Tração integral |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada em cm³ | 1.998 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 221 (300) / 5.750 - 6.500 |
Binário nominal em Nm/rpm | 400 / 2.000 - 4.500 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 4,9 |
---|
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 8,2–7,5 |
---|---|
Emissões de CO₂, combinadas, WLTP em g/km | 185–170 |
Ruído em circulação em dB(A) | 67 5 |
Ruído imobilizado em dB(A)/rpm | 73 / 3.750 5 |
4.546 mm | |
1.800 mm | |
1.445 mm | |
Comprimento em mm | 4.546 |
---|---|
Largura em mm | 1.800 |
Altura em mm | 1.445 |
Largura, incl. espelhos retrovisores exteriores (condutor/passageiro da frente) em mm | 2.070 |
Distância entre eixos em mm | 2.670 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.650 |
Peso bruto admissível em kg | 2.130 |
Carga útil em kg | 555 |
Peso máximo rebocável, para reboque com travões, até 12% de inclinação / peso sobre o gancho de reboque em kg 4 | 750 / 75 |
Volume da bagageira em l | 430 |
Capacidade do depósito em l | 49 |
Jantes e pneus BMW.
Sujeitamos os pneus das nossas viaturas a testes rigorosos com até 50 critérios da qualidade diferentes – significativamente mais do que os requisitos legais do regulamento sobre rotulagem dos pneus uniforme aplicado em toda a Europa. Aqui poderá encontrar toda a informação sobre as propriedades dos pneus utilizados na BMW.
Consumo e emissões de CO2.
220 Gran Coupé¹ [3]: Consumo de combustível, combinado, WLTP, em l/100 km: 5,4–5,2; Emissões de CO2, combinadas, WLTP, em g/km: 123–119
Todas as imagens exibidas têm caráter informativo. Poderão existir diferenças de cor no veículo relacionadas com efeitos de iluminação ou caraterísticas do ecrã do utilizador.
¹ Valores provisórios que ainda não foram confirmados oficialmente.
Todos os veículos, equipamentos, possibilidades de combinação e variedades mostrados aqui são exemplos e podem divergir no seu país.